| Product Name | ATV/UTV Piston |
| Material | Aluminum 6061-T6, 1144 steel |
| Manufacturing process | CNC machining (CNC milling, CNC turning) |
| Surface Treatment | Sandblasting, clear anodizing, black oxide |
| Tolerance | +/-0.002~+/-0.005mm |
| Surface Roughness | Min Ra0.1~3.2 |
| Drawing Accepted | STP, STEP, LGS, XT, AutoCAD(DXF,DWG), PDF, or Samples |
| Usage | Shock absorber |
| Lead Time | 1-2 weeks for samples,3-4 weeks for mass production |
| Quality Assurance | ISO9001:2015, SGS, RoHs |
| Payment Terms | Trade Assurance, TT/PayPal/West Union |

